על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

סיכומונה:מאגר בגרויות/מתמטיקה: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 47: שורה 47:
'''השאלונים הישנים'''
'''השאלונים הישנים'''


{| border="2" cellspacing="0" align="right"
{| border="2" cellspacing="0" width="40%" align="right"
|-
|-
| '''עברית'''
| '''עברית'''
שורה 90: שורה 90:
| יחידות || 3 מתוך 4 || 1 השלמה ל 4 || 3 מתוך 4 (תכנית חדשה) || 1 השלמה ל 4 (תכנית חדשה)
| יחידות || 3 מתוך 4 || 1 השלמה ל 4 || 3 מתוך 4 (תכנית חדשה) || 1 השלמה ל 4 (תכנית חדשה)
|-
|-
| width="80" | מספר השאלון | width="80" | 35302, 171, 186 | width="80" | 35101, 172, 187 | width="80" | 35305 | width="80" | 35102
| מספר השאלון || 35302, 171, 186 || 35101, 172, 187 || 35305 || 35102
|-
|-
| סוג || אקסטרני/אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני
| סוג || אקסטרני/אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני

תפריט ניווט