על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

סיכומונה:מאגר בגרויות/מתמטיקה: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מ (בגרויות ומתכונות במתמטיקה שונה ל סיכומונה:מאגר בגרויות/מתמטיקה)
 
שורה 38: שורה 38:
| 2005 א' || {{בגמתער|1|05|6}} || {{בגמתער|2|05|6}} || {{בגמתער|3|05|6}} || {{בגמתער|4|05|6}} || {{בגמתער|5|05|6}} || {{בגמתער|6|05|6}} || {{בגמתער|7|05|6}}
| 2005 א' || {{בגמתער|1|05|6}} || {{בגמתער|2|05|6}} || {{בגמתער|3|05|6}} || {{בגמתער|4|05|6}} || {{בגמתער|5|05|6}} || {{בגמתער|6|05|6}} || {{בגמתער|7|05|6}}
|-
|-
| 2005 ב' || {{בגמתער|1|05|8}} || {{בגמתער|2|05|8}} || {{בגמתער|3|05|8}} || {{בגמתער|4|05|8}} || {{בגמתער|5|05|8}} || אין || {{בגמתער|7|05|8}}
| 2005 ב' || {{בגמתער|1|05|8}} || {{בגמתער|2|05|8}} || {{בגמתער|3|05|8}} || {{בגמתער|4|05|8}} || אין || {{בגמתער|6|05|8}} || {{בגמתער|7|05|8}}
|-
|-
| 2006 ח' || {{בגמתער|1|06|1}} || {{בגמתער|2|06|1}} || {{בגמתער|3|06|1}} || {{בגמתער|4|06|1}} || {{בגמתער|5|06|1}} || {{בגמתער|6|06|1}} || {{בגמתער|7|06|1}}
| 2006 ח' || {{בגמתער|1|06|1}} || {{בגמתער|2|06|1}} || {{בגמתער|3|06|1}} || {{בגמתער|4|06|1}} || {{בגמתער|5|06|1}} || {{בגמתער|6|06|1}} || {{בגמתער|7|06|1}}
|}
|}


==='''השאלונים הישנים'''===
==='''השאלונים הישנים'''===

תפריט ניווט