על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
תבנית:סטטיסטיקות: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מ (שוחזר לעריכה אחרונה שבוצעה על ידי Raz) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
==סטטיסטיקות== | ==סטטיסטיקות== | ||
האתר מכיל כ-''' | האתר מכיל כ-'''478''' סיכומים<BR> | ||
באתר '''{{NUMBEROFUSERS}}''' [[Special:Listusers|משתמשים]] רשומים | באתר '''{{NUMBEROFUSERS}}''' [[Special:Listusers|משתמשים]] רשומים | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;background-color:#EAF5FB;" | | | style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;background-color:#EAF5FB;" | | ||
==חופשות | ==חופשות בשנת הלימודים תשס"ו== | ||
'''ראש השנה:''' 3-5 באוקטובר.<BR> | '''ראש השנה:''' 3-5 באוקטובר.<BR> | ||
'''יום הכיפורים: '''12-13 באוקטובר.<BR> | '''יום הכיפורים: '''12-13 באוקטובר.<BR> | ||
שורה 19: | שורה 19: | ||
'''חג השבועות: '''1-3 ביוני. <BR> | '''חג השבועות: '''1-3 ביוני. <BR> | ||
|} |
גרסה מ־22:39, 16 בפברואר 2006
סטטיסטיקותהאתר מכיל כ-478 סיכומים |
חופשות בשנת הלימודים תשס"וראש השנה: 3-5 באוקטובר. |