על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
פיזיקה: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
מ (שוחזר לעריכה אחרונה שבוצעה על ידי Imanuel o) |
||
(26 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{תיבה עם כותרת|כותרת=דפי נוסחאות | |||
|תוכן= | |||
*[http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/new_site/pikuah/tavla.pdf הנוסחאון בפיזיקה החל מ-2007] | |||
*[http://sikumuna.co.il/w/images/Physics1.pdf דף נוסחאות בפיזיקה בנושא : קינמטיקה,אנרגיה,עבודה,זריקות ותנועה מעגלית] | |||
* [[דף נוסחאות בפיזיקה]] | |||
}} | |||
{{תיבה עם כותרת|כותרת=מכניקה | |||
|תוכן= | |||
* [[קינמטיקה]] | |||
* [[דינמיקה]] | |||
* [[התנע ושימורו]] | |||
* [[אנרגיה מכנית ושימורה]] | |||
* [[מודל הגז האידאלי]] | |||
* [[תנועה הרמונית פשוטה]] | |||
* [[כבידה]] | |||
}} | |||
{{תיבה עם כותרת|כותרת=אלקטרומגנטיות | |||
|תוכן= | |||
*[[מושגים בחשמל]] | |||
* [[חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי]] | |||
* [[פוטנציאל חשמלי, קיבול וקבלים]] | |||
* [[מעגלי זרם ישר]] | |||
* [[השדה המגנטי]] | |||
* [[השראה אלקטרומגנטית]] | |||
}} | |||
{{תיבה עם כותרת|כותרת=קרינה וחומר | |||
|תוכן= | |||
* [[תופעות יסודיות של האור, ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים]] | |||
* [[המושג מודל, תפקידיו, המודל החלקיקי של האור]] | |||
* [[גלים מכניים ואלקטרומגנטיים]] | |||
* [[מבוא לתורת הקוונטים - המודל הדואלי של האור]] | |||
* [[מבנה האטום (פיזיקה)|מבנה האטום]] | |||
* [[מבוא לתורת הקוונטים - דואליות החומר]] | |||
* [[הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים]] | |||
}} | |||
{{תיבה עם כותרת|כותרת=אופטיקה | |||
|תוכן= | |||
*[[אור]] | *[[אור]] | ||
*[[חוק סנל]] | *[[חוק סנל]] | ||
שורה 10: | שורה 50: | ||
*[[מראות כדוריות]] | *[[מראות כדוריות]] | ||
*[[גלים]] | *[[גלים]] | ||
}} | |||
{{תיבה עם כותרת|כותרת=מודלים של אור | |||
|תוכן= | |||
*[[המודל החלקיקי]] | *[[המודל החלקיקי]] | ||
*[[המודל הגלי]] | *[[המודל הגלי]] | ||
}} | |||
== מידע שימושי נוסף == | |||
*רשימה של [[סיכומונה:מאגר בגרויות/פיזיקה|בגרויות ומתכונות בפיזיקה]] | |||
*מיקודים בפיזיקה בעברית (5 יח"ל אינטרני): | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62008/interni/jews/PHYS.pdf קיץ 2008] | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62009/interni/jews/Mikud%20INT-PHYS-(09)%20.pdf קיץ 2009] | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62010/Interni/jews/Mikud%20INT-PHYS-(10).pdf קיץ 2010] | |||
*מיקודים בפיזיקה בערבית (5 יח"ל אינטרני): | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62008/interni/ARABS/PHISYSARB.pdf קיץ 2008] | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62009/interni/arabs/PHISARB.pdf קיץ 2009] | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62010/Interni/arabs/ARABS/PHISARB.pdf קיץ 2010] | |||
*מיקודים בפיזיקה בעברית (3 יח"ל אקסטרני): | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62008/externi/jews/PHYS.pdf קיץ 2008] | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62009/externi/jews/Mikud%20EXT-PHYS-(09)%20%20.pdf קיץ 2009] | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62010/Externi/jews/Mikud%20EXT-PHYS-(10).pdf קיץ 2010] | |||
*מיקודים בפיזיקה בערבית (3 יח"ל אקסטרני): | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62008/externi/ARABS/PHYSARB-EXT2008.pdf קיץ 2008] | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62009/externi/arabs/PHISARB.pdf קיץ 2009] | |||
**[http://meyda.education.gov.il/mikudim/62010/Externi/arabs/ARABS/PHISARB.pdf קיץ 2010] | |||
*[[פיזיקה - מילון מושגים]]. | |||
*[[מושגים | |||
== קישורים מומלצים == | == קישורים מומלצים == | ||
[http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:MPPhysics.jpg פורטל פיזיקה וויקיפדיה] | *[http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:MPPhysics.jpg פורטל פיזיקה וויקיפדיה]<br> | ||
*[http://www.physics4all.co.il/index.php?links_main=6 physics for all] פיזיקה מודרנית |
גרסה אחרונה מ־13:36, 20 בנובמבר 2010
דפי נוסחאות
|
מכניקה
|
אלקטרומגנטיות
|
קרינה וחומר
|
אופטיקה
|
מודלים של אור
|
מידע שימושי נוסף
- רשימה של בגרויות ומתכונות בפיזיקה
- מיקודים בפיזיקה בעברית (5 יח"ל אינטרני):
- מיקודים בפיזיקה בערבית (5 יח"ל אינטרני):
- מיקודים בפיזיקה בעברית (3 יח"ל אקסטרני):
- מיקודים בפיזיקה בערבית (3 יח"ל אקסטרני):
קישורים מומלצים
- פורטל פיזיקה וויקיפדיה
- physics for all פיזיקה מודרנית