על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

סיכומונה:מאגר בגרויות/פיזיקה: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
(מקווה שאין טעויות)
 
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:
| השאלון || יחידה 1 || 3 יח' || 3 יח' || 4 יח' || 5 יח' חשמל || 5 יח' מכניקה || 5 יח' פרקי בחירה || 5 יח' מעבדת חקר || 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
| השאלון || יחידה 1 || 3 יח' || 3 יח' || 4 יח' || 5 יח' חשמל || 5 יח' מכניקה || 5 יח' פרקי בחירה || 5 יח' מעבדת חקר || 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
|-
|-
| מספר השאלון || 36101 || 84 || 84, 917091 || 85 || 917521 || 917531 || 917551 || 917554 || 917555
| מספר השאלון || 36101 || 84 || 84, 917091 || 85 || 917521 || 917531 || 917551 || 917554 || 98, 917555
|-
|-
| סוג || אינטרני || אקסטרני || אינטרני/אקסטרני || אקסטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אקסטרני
| סוג || אינטרני || אקסטרני || אינטרני/אקסטרני || אקסטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני/אקסטרני
|-
|-
| 2001 א' || {{בגעב|36101|01|6}} || אין || {{בגעב|917091|01|6}} || {{בגעב|85|01|6}} || {{בגעב|917521|01|6}} || {{בגעב|917531|01|6}} || {{בגעב|917551|01|6}} || {{בגעב|917554|01|6}} || {{בגעב|917555|01|6}}
| 2001 א' || {{בגעב|36101|01|6}} || אין || {{בגעב|917091|01|6}} || {{בגעב|85|01|6}} || {{בגעב|917521|01|6}} || {{בגעב|917531|01|6}} || {{בגעב|917551|01|6}} || {{בגעב|917554|01|6}} || {{בגעב|917555|01|6}}
שורה 32: שורה 32:
| השאלון || יחידה 1 || 3 יח' || 3 יח' || 4 יח' || 5 יח' חשמל || 5 יח' מכניקה || 5 יח' פרקי בחירה || 5 יח' מעבדת חקר || 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
| השאלון || יחידה 1 || 3 יח' || 3 יח' || 4 יח' || 5 יח' חשמל || 5 יח' מכניקה || 5 יח' פרקי בחירה || 5 יח' מעבדת חקר || 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
|-
|-
| מספר השאלון || 36101 || 84 || 84, 917091 || 85 || 917521 || 917531 || 917551 || 917554 || 917555
| מספר השאלון || 36101 || 84 || 84, 917091 || 85 || 917521 || 917531 || 917551 || 917554 || 98, 917555
|-
|-
| סוג || אינטרני || אקסטרני || אינטרני/אקסטרני || אקסטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אקסטרני
| סוג || אינטרני || אקסטרני || אינטרני/אקסטרני || אקסטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני/אקסטרני
|-
|-
| 2001 א' || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין
| 2001 א' || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין

גרסה מ־21:46, 6 באפריל 2006

הבגרויות בפיזיקה

עברית

השאלון יחידה 1 3 יח' 3 יח' 4 יח' 5 יח' חשמל 5 יח' מכניקה 5 יח' פרקי בחירה 5 יח' מעבדת חקר 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
מספר השאלון 36101 84 84, 917091 85 917521 917531 917551 917554 98, 917555
סוג אינטרני אקסטרני אינטרני/אקסטרני אקסטרני אינטרני אינטרני אינטרני אינטרני אינטרני/אקסטרני
2001 א' קישור אין קישור קישור קישור קישור קישור קישור קישור
2002 ח' אין אין קישור אין אין אין אין אין אין
2002 א' קישור אין קישור אין קישור קישור קישור אין אין
2003 ח' אין קישור אין אין אין אין אין אין אין
2003 א' קישור אין קישור אין קישור קישור קישור קישור קישור
2004 ח' אין קישור אין אין אין אין אין אין אין
2004 א' קישור אין קישור קישור קישור קישור קישור קישור קישור
2005 א' קישור אין קישור קישור קישור קישור קישור קישור קישור


ערבית

השאלון יחידה 1 3 יח' 3 יח' 4 יח' 5 יח' חשמל 5 יח' מכניקה 5 יח' פרקי בחירה 5 יח' מעבדת חקר 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
מספר השאלון 36101 84 84, 917091 85 917521 917531 917551 917554 98, 917555
סוג אינטרני אקסטרני אינטרני/אקסטרני אקסטרני אינטרני אינטרני אינטרני אינטרני אינטרני/אקסטרני
2001 א' אין אין אין אין אין אין אין אין אין
2002 ח' אין אין קישור אין אין אין אין אין אין
2002 ח' אין אין אין אין אין אין אין אין אין
2002 א' קישור אין קישור אין קישור קישור קישור אין אין
2002 א' קישור אין קישור אין קישור קישור קישור אין אין
2003 ח' אין קישור אין אין אין אין אין אין אין
2003 ח' אין קישור אין אין אין אין אין אין אין
2003 א' קישור אין קישור אין קישור קישור קישור קישור קישור
2003 א' קישור אין קישור אין קישור קישור קישור אין אין
2004 ח' אין קישור אין אין אין אין אין אין אין
2004 ח' אין קישור אין אין אין אין אין אין אין
2004 א' קישור אין קישור קישור קישור קישור קישור קישור קישור
2004 א' קישור אין קישור קישור קישור קישור קישור אין אין