סיכומונה:מאגר בגרויות/פיזיקה: הבדלים בין גרסאות בדף

הוספת הבגרויות 1990 עד 1999. אשמח אם מישהו ימצא קישור לבגרות 2000
(מקווה שאין טעויות)
 
(הוספת הבגרויות 1990 עד 1999. אשמח אם מישהו ימצא קישור לבגרות 2000)
 
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
==='''הבגרויות בפיזיקה'''===
==='''הבגרויות בפיזיקה'''===
הבגרויות בשנים 1990 עד 1999 מהאתר http://www.emek.org.il/phisics.
===='''עברית'''====
===='''עברית'''====
{| border="1" cellspacing="0"  
{| border="1" cellspacing="0"  
שורה 5: שורה 7:
| השאלון || יחידה 1 || 3 יח' || 3 יח' || 4 יח' || 5 יח' חשמל || 5 יח' מכניקה || 5 יח' פרקי בחירה || 5 יח' מעבדת חקר || 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
| השאלון || יחידה 1 || 3 יח' || 3 יח' || 4 יח' || 5 יח' חשמל || 5 יח' מכניקה || 5 יח' פרקי בחירה || 5 יח' מעבדת חקר || 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
|-
|-
| מספר השאלון || 36101 || 84 || 84, 917091 || 85 || 917521 || 917531 || 917551 || 917554 || 917555
| מספר השאלון || 36101 || 84 || 84, 917091 || 85 || 917521 || 917531 || 917551 || 917554 || 98, 917555
|-
| סוג || אינטרני || אקסטרני || אינטרני/אקסטרני || אקסטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני/אקסטרני
|-
| 1990 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/90.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/90.doc קישור] || אין || אין || אין
|-
| 1991 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/91.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/91.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/choose/91.doc קישור] || אין || אין
|-
| 1992 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/92.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/92.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/choose/92.doc קישור] || אין || אין
|-
| 1993 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/93.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/93.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/choose/93.doc קישור] || אין || אין
|-
| 1994 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/94.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/94.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/choose/94.doc קישור] || אין || אין
|-
| 1995 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/95.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/95.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/choose/95.doc קישור] || אין || אין
|-
| 1996 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/96.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/96.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/choose/96.doc קישור] || אין || אין
|-
| 1997 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/97.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/97.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/choose/97.doc קישור] || אין || אין
|-
| 1998 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/98.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/98.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/choose/98.doc קישור] || אין || אין
|-
|-
| סוג || אינטרני || אקסטרני || אינטרני/אקסטרני || אקסטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אקסטרני
| 1999 א' || אין || אין || אין || אין || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/elect/99.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/mechanic/99.doc קישור] || [http://www.emek.org.il/phisics/bagrut/choose/99.doc קישור] || אין || אין
|-
|-
| 2001 א' || {{בגעב|36101|01|6}} || אין || {{בגעב|917091|01|6}} || {{בגעב|85|01|6}} || {{בגעב|917521|01|6}} || {{בגעב|917531|01|6}} || {{בגעב|917551|01|6}} || {{בגעב|917554|01|6}} || {{בגעב|917555|01|6}}
| 2001 א' || {{בגעב|36101|01|6}} || אין || {{בגעב|917091|01|6}} || {{בגעב|85|01|6}} || {{בגעב|917521|01|6}} || {{בגעב|917531|01|6}} || {{בגעב|917551|01|6}} || {{בגעב|917554|01|6}} || {{בגעב|917555|01|6}}
שורה 32: שורה 54:
| השאלון || יחידה 1 || 3 יח' || 3 יח' || 4 יח' || 5 יח' חשמל || 5 יח' מכניקה || 5 יח' פרקי בחירה || 5 יח' מעבדת חקר || 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
| השאלון || יחידה 1 || 3 יח' || 3 יח' || 4 יח' || 5 יח' חשמל || 5 יח' מכניקה || 5 יח' פרקי בחירה || 5 יח' מעבדת חקר || 5 יח' ניתוח ממצאי ניסוי
|-
|-
| מספר השאלון || 36101 || 84 || 84, 917091 || 85 || 917521 || 917531 || 917551 || 917554 || 917555
| מספר השאלון || 36101 || 84 || 84, 917091 || 85 || 917521 || 917531 || 917551 || 917554 || 98, 917555
|-
|-
| סוג || אינטרני || אקסטרני || אינטרני/אקסטרני || אקסטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אקסטרני
| סוג || אינטרני || אקסטרני || אינטרני/אקסטרני || אקסטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני || אינטרני/אקסטרני
|-
|-
| 2001 א' || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין
| 2001 א' || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין || אין