תבנית:סטטיסטיקות: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 1: שורה 1:
{| align=left style="margin-left:-6px" cellspacing=6 valign=top  
{| align=left style="margin-left:-6px" cellspacing=6 valign=top  
| style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;background-color:#EAF5FB;" | <div style="float:left;">[[Image:Clock2.png]]</div>===סטטיסטיקות===
| style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;background-color:#EAF5FB;" | <div style="float:left;">[[Image:Clock2.png]]</div>
==סטטיסטיקות==
 
האתר מכיל כ-'''452''' סיכומים<BR>
האתר מכיל כ-'''452''' סיכומים<BR>
באתר '''{{NUMBEROFUSERS}}''' [[Special:Listusers|משתמשים]] רשומים
באתר '''{{NUMBEROFUSERS}}''' [[Special:Listusers|משתמשים]] רשומים
|-
|-
| style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;background-color:#EAF5FB;" | <h3 style="border-bottom:1px solid #cfcfff;text-align:right;letter-spacing:3;padding-top:0.17em;padding-bottom:0.5em;">
| style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;background-color:#EAF5FB;" |  
חופשות בשנת הלימודים תשס"ו</h3>
 
==חופשות בשנת הלימודים תשס"ו==
'''ראש השנה:''' 3-5 באוקטובר.<BR>
'''ראש השנה:''' 3-5 באוקטובר.<BR>
'''יום הכיפורים: '''12-13 באוקטובר.<BR>
'''יום הכיפורים: '''12-13 באוקטובר.<BR>
2,792

עריכות