עריכה אחת
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
מבנה, קישור ותכונות החומר: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מ
טעות בטבלה
(←סריגים) |
ShookaTheKing (שיחה | תרומות) מ (טעות בטבלה) |
||
(23 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
[[Category:כימיה]] | |||
==מושגי יסוד== | |||
===הולכת חשמל=== | |||
חומר שיש לו חלקיקים ניידים טעונים יוליך חשמל. לדוגמה: תמיסה עם יונים, מתכת (במתכת האלקטרונים ניידים, הם נמצאים ב"ים של אלקטרונים"), גרפיט- בו הפחמנים קשורים בקשרים משולשים בלבד, ולכן יש שכבות של אלקטרונים חופשיים. | |||
===אלקטרושליליות=== | |||
עוצמת משיכת האלקטרונים בקשר שבו אחד מהאטומים מושך חזק יותר את ענן האלקטרונים. ל-NOF ואחריהם הלוגנים (ככל שעולים בטבלה) יש אלקטרושליליות הכי גבוהה. ליסודות הבאים אלקטרו שליליות שווה: C-S-I, N-Cl, P-H-Te, Li-Sr-Ca. | |||
===קוטביות=== | |||
א. דו קוטב רגעי - ההתנגשויות בין המולקולות גורמות להזזה של ענן האלקטרונים, ויצירת אזור שלילי יותר באופן זמני. | |||
ב. דו קוטב קבוע - צורת המולקולה היא כזאת שבה יש חלק בעל אלקטרושליליות גדולה יותר. | |||
===צורות של מולקולות=== | |||
{| border=1 align=right width=70% | |||
! || קווית || כפופה (זויתית) || פירמידה || משולש מישורי || טטראדר | |||
|- | |||
! תיאור | |||
| - | |||
| לרוב, האטום בקודקוד בעל 6 אלקטרוני ערכיות. | |||
| לרוב, האטום במרכז בעל 5 אלקטרוני ערכיות. | |||
| לרוב, האטום במרכז בעל 3 אלקטרוני ערכיות. | |||
| לרוב, האטום במרכז בעל 4 אלקטרוני ערכיות. | |||
|- | |||
! דוגמאות | |||
| <math>H_2</math>, <math>CO_2</math> | |||
| <math>H_{2}O</math>, <math>SCl</math> | |||
| <math>NH_3</math> | |||
| <math>BH_3</math> | |||
| <math>CH_4</math> | |||
| | |||
|- | |||
! דו קוטב קבוע | |||
|כאשר היא לא סימטרית | |||
| colspan="2" | תמיד, פרט למקרים שכל האטומים במולקולה זהים באלקטרושליליות | |||
| colspan="2" | תמיד, פרט למצב שכל האטומים סביב המרכזי זהים באלקטרושליליות | |||
|} | |||
<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR> | |||
==סריגים== | ==סריגים== | ||
סריג - חלקיקים מאורגנים בסדר מסויים שחוזר על | סריג - חלקיקים מאורגנים בסדר מסויים שחוזר על עצמו באריזה צפופה, בה לכל חלקיק יש מקום קבוע. חומר במצב מוצק בנוי כסריג. | ||
'''סוגי סריגים''': | '''סוגי סריגים''': | ||
שורה 27: | שורה 67: | ||
* צפיפות החלקיקים וגם הקשרים בין המולקולות, דומים בנוזל ובמוצק. | * צפיפות החלקיקים וגם הקשרים בין המולקולות, דומים בנוזל ובמוצק. | ||
* בניגוד למוצק, הנוזל יקבל את צורתו של מיכל שבו הוא נמצא, אך הוא בעל נפח קבוע התלוי בתנאי טמפרטורה. | * בניגוד למוצק, הנוזל יקבל את צורתו של מיכל שבו הוא נמצא, אך הוא בעל נפח קבוע התלוי בתנאי טמפרטורה. | ||
* תנועות האטומים: | |||
**במוצק: ויברציה (רטט) | |||
**בנוזל: ויברציה ורוטציה (רטט וסיבוב) | |||
**בגז: ויברציה, רוטציה וטרנסלציה (רטט, סיבוב ותנועה ממקום למקום) | |||
מצב צבירה נוזל הוא מצב שבו מולקולות או אטומים נמצאים בתנועה מתמדת, אך עקב כוחות בין מולקולריים החזקים יחסית הם מוחזקים עדיין די קרוב אחד לשני. | מצב צבירה נוזל הוא מצב שבו מולקולות או אטומים נמצאים בתנועה מתמדת, אך עקב כוחות בין מולקולריים החזקים יחסית הם מוחזקים עדיין די קרוב אחד לשני. | ||
שורה 58: | שורה 102: | ||
חוזק הקשר נקבע על ידי: | חוזק הקשר נקבע על ידי: | ||
* | * מספר זוגות האלקטרונים הקושרים: "משולש">"כפול">"יחיד". | ||
*קטביות הקשר: קשר יותר קוטבי הוא חזק יותר. | *קטביות הקשר: קשר יותר קוטבי הוא חזק יותר. | ||
*קירבת האלקטרונים הקושרים לגרעין: בין אטומים קטנים יותר יש קשר חזק יותר. | *קירבת האלקטרונים הקושרים לגרעין: בין אטומים קטנים יותר יש קשר חזק יותר. | ||
שורה 73: | שורה 117: | ||
א. של דו קוטב רגעי - בין מולקולות לא קוטביות (נקראים גם קשרי לונדון). | א. של דו קוטב רגעי - בין מולקולות לא קוטביות (נקראים גם קשרי לונדון). | ||
ב. של דו קוטב קבוע - בין מולקולות קוטביות. | |||
ב. של דו קוטב קבוע - בין מולקולות קוטביות. | |||
עוצמת קשרי ון דר ולס עולה כאשר: | עוצמת קשרי ון דר ולס עולה כאשר: | ||
שורה 80: | שורה 125: | ||
*שטח הפנים של המולקולה גדול יותר (בפחמימנים: כשיש יותר "הסתעפויות"). | *שטח הפנים של המולקולה גדול יותר (בפחמימנים: כשיש יותר "הסתעפויות"). | ||
=== קשרי | === קשרי מימן=== | ||
זו משיכה חשמלית בין המטען החלקי החיובי δ+ (הגדול יחסית), שעל אטום מימן במולקולה אחת, לבין המטען החלקי | זו משיכה חשמלית בין המטען החלקי החיובי δ+ (הגדול יחסית), שעל אטום מימן במולקולה אחת, לבין המטען החלקי השלילי -δ (הגדול יחסית), שעל אטום N/O/F שבמולקולה שכנה. קשרים אלה חזקים יותר מקשרי ון-דר-ולס, אך אם ענן האלקטרונים בחומר שמקיים קשרי ו-ד-ו, גדול פי 3-4 מאשר בחומר עם קשרי מימן, קשרי הו-ד-ו יכולים להיות חזקים יותר. (ראה הערה) | ||
קשרי מימן קיימים: | קשרי מימן קיימים: | ||
שורה 90: | שורה 135: | ||
*בקשרי מימן: לכל H יכולה להתקרב רק מולקולה שכנה אחת, ואילו בקשרי ון דר ולס, לכל קוטב נמשכות מספר מולקולות שכנות. | *בקשרי מימן: לכל H יכולה להתקרב רק מולקולה שכנה אחת, ואילו בקשרי ון דר ולס, לכל קוטב נמשכות מספר מולקולות שכנות. | ||
*מולקולות שכנות, מתקרבות אם הקוטב השלילי בזווית של 180 מעלות מהחיובי. | *מולקולות שכנות, מתקרבות אם הקוטב השלילי בזווית של 180 מעלות מהחיובי. | ||
*על עוצמת קשר מימן משפיעה כמות קשרי המימן, כלומר כמות יסודות ה-NOF המולקולה. | |||
'''הערה''': בדדך כלל, התלמיד מתבקש להסביר הבדל בטמפרטורת רתיחה, ולא מתבקש לקבוע בעצמו לאיזה חומר תהיה טמפרטורת רתיחה גבוהה יותר (ככל שהטמפרטורת רתיחה\התכה גבוהה, הקשרים חזקים יותר). <BR> | |||
לכן, הקביעה באיזה חומר מתקיימים קשרים חזקים יותר, תיעשה על-פי טמפרטורת רתיחה\התכה, וההסבר המבני שגורם לכך הוא ענן האלקטרונים (או במקרים אחרים- קשרי מימן, כמותם וכו'). | |||
==המסה== | ==המסה== | ||
שורה 104: | שורה 153: | ||
===המסת חומר יוני במים=== | ===המסת חומר יוני במים=== | ||
תהליך בו יונים מתפזרים בין מולקולות המים, תוך הווצרות משיכה חשמלית בין היונים לבין הקטבים המתאימים של מולקולות המים (+ אל -). | תהליך בו יונים מתפזרים בין מולקולות המים, תוך הווצרות משיכה חשמלית בין היונים לבין הקטבים המתאימים של מולקולות המים (+ אל -). | ||
==סיכום תכונות החומרים== | |||
===חומר יוני=== | |||
בנוי מיונים חיוביים ושליליים במבנה של סריג יוני. בין היונים מתקיימים קשרים יוניים חזקים. חומרים אלה מוצקים בטמפרטורת החדר. טמפ' היתוך ורתיחה גבוהות. מסיסים במים ובממסים קוטביים אחרים. אינם מסיסים בחומרים לא-קוטביים. חומרים יוניים מוליכים חשמל בתמיסה ובמצב נוזלי (רק במצבים אלו ישנם יוניים חופשיים לנוע - תנאי הכרחי להולכת חשמל). | |||
===מתכות=== | |||
מתכות (ראה [[כימיה - מושגי יסוד#הגדרות בסיס בכימיה|תכונות נוספות]]). במתכות הן בעלות מבנה של סריג מתכתי - יונים (גלעינים) חיוביים המוקפים בים של אלקטרונים. המתכות הן מוצקות בטמפרטורת החדר (למעט כספית), בעלות נק' רתיחה והיתוך בינוניות עד גבוהות. הן מולכיות חשמל במוצק ובנוזל. אין מסיסות למעט [[מחזוריות ומשפחות כימיות#אלקאלים|מתכות אלקאליות]] אשר מגיבות עם מים. | |||
===חומרים אטומריים=== | |||
חומרים אלו בנויים מסריג אטומרי בו כל החלקיקים קשורים זה לזה בקשרים קוולנטים חזקים. כל החומרים האלו הם מוצקים בעלי טמפרטורות היתוך ורתיחה גבוהות מאד. הם מבודדים (למעט גרפיט אשר מוליך היטב) ואינם נמסים בממסים. החומרים האטומרים הם: פחמן בצורת יהלום ובצורת גרפיט, קרביד הצורן (SiC), וצורן דו חמצני (SiO<sub>2</sub>). | |||
===חומרים מולקולריים=== | |||
קבוצה זו של חומרים היא רחבה ביותר וכוללת חומרים בעלי תכונות שונות ומגוונות. חומרים אלו יכולים להיות בטמפרטורת החדר במצב מוצק, נוזל או גז. בין החלקיקים שלהם מתקיימים ואן דר ואלס חלשים ולכן על פי רוב הם בעלי טמפרטורות היתוך ורתיחה נמוכות יחסית. הם אינם מוליכים חשמל ומסיסים בממסים שונים בהתאם לקוטביות שלהם (ראה בסיכום זה את החלק של המסה ומסיסות). <!--לדאוג ללינק מסודר--> | |||
===טבלת סיכום=== | |||
{| border="1" cellpadding="2" | |||
|- | |||
! חומר !! אטומריים !! יוניים !! מתכות !! מולקולריים | |||
|- | |||
! סוג הקשר | |||
| קוולנטים || קשר יוני || מתכתי || בתוך המולקולה: קוולנטי, בין מולקולות: ו-ד-ו או קשרי מימן | |||
|- | |||
! חומרים מרכיבים | |||
| אל-מתכות חוץ מ: טורים 7-8, NOF ו-PS. || אל מתכות + מתכות | |||
(חוץ ממקרים עם NH+4) | |||
|| מתכות || אל מתכות | |||
|- | |||
! אופי הקשרים | |||
| בין גרעינים לזוגות e- קושרים. | |||
(בגרפיט נוצרות שכבות של אלקטרונים חופשיים ולכן הוא מוליך ו גם מתפורר.) | |||
|| בין אניון לקטיון || בין גלעינים לבין ים של אלקטרוני ערכיות. || בתוך המולקולה: בין גרעינים לזוגות אלקטרונים קושרים. <BR> בין מולקולות: ו-ד-ו בין קטבים שליליים וחיוביים. קשרי מימן בין יסודות NOF לבין H הקשור ל-NOF במולקולה אחרת. | |||
|- | |||
! מצב צבירה | |||
| מוצק || מוצק || מוצק (חוץ מכספית) || גז\נוזל\מוצק | |||
|- | |||
! טמפרטורת התכה\רתיחה | |||
| ++++ || +++ || ++(+) || + | |||
|- | |||
! מוליכות חשמל (נוזל) | |||
| - || + || + || - | |||
|- | |||
! מוליכות חשמל (מוצק) | |||
| - (פרט לגרפיט) || - || + || - | |||
|- | |||
! המסה במים | |||
| - || מתמוססים (פרט לתרכובות Ag עם הלוגן). || מתכות מטורים I-II מגיבות תוך פליטת מימן. || אם יש יסודות NOF והחלק ההידרופובי לא חורג מ-3C. | |||
|} |