BIOS: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 495 בתים ,  1 בנובמבר 2007
 
שורה 25: שורה 25:
|כמות הציפצופים||משמעות הציפצופים
|כמות הציפצופים||משמעות הציפצופים
|-
|-
|1 ציפצוף קצר||תקין
|1 ציפצוף קצר||הכל תקין
|-
|-
|2 ציפצופים קצרים||לא תקין ה-CMOS
|2 ציפצופים קצרים||לא תקין ה-CMOS
|-
|-
|ציפצוף ארוך ו-2 ציפצופים קצרים||
|ציפצוף ארוך ו-1 ציפצוף קצר||לא תקין הזיכרון
|-
|ציפצוף ארוך ו-2 ציפצופים קצרים||לא תקין כרטיס וידאו
|-
|ציפצוף ארוך ו-3 ציפצופים קצרים||לא תקין המקלדת
|-
|ציפצוף ארוך ו-9 ציפצופים קצרים||לא תקין ROM
|-
|ציפצוף ארוך והרבה ציפצופים קצרים||ה-DRAM לא מותקן כמו שצריך
|-
|הרבה ציפצופים קצרים||הספקת כוח גרועה
|-
|1 ציפצוף קצר||
|-
|-
|
|