על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

סיכומונה:מאגר בגרויות/כלכלה: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 1: שורה 1:
{| border="1" cellspacing="0"  
{| border="1" cellspacing="0"  
|-
|-
|מספר שאלון||931491||839305||839101||839111||839203||839202||839103||839201||839102
|מספר שאלון>||931491||839305||839101||839111||839203||839202||839103||839201||839102
|-
|-
|שם שאלון||כלכלה||כלכלה הנדסית||מבוא לכלכלה||מינהל וכלכלה א'||מינהל טכני א'||ניהול משאבי אנוש א'||ניהול משאבי אנוש ב'||תורת המינהל א'||תורת המינהל ב'
|שם שאלון>||כלכלה||כלכלה הנדסית||מבוא לכלכלה||מינהל וכלכלה א'||מינהל טכני א'||ניהול משאבי אנוש א'||ניהול משאבי אנוש ב'||תורת המינהל א'||תורת המינהל ב'
|-
|-
|יחידות||2||3||1||1||2||2||1||2||1
|יחידות>||2||3||1||1||2||2||1||2||1
|-
|-
|סוג||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני
|סוג>||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני||אינטרני
|-
|-
|-
|-
|שנה ומועד|| || || || || || || || || || ||
|שנה ומועד
|-
|-
|
|>>||
|}
|}


תפריט ניווט